River

La debacle de River: ¿los casos de doping influyeron en esta amarga actualidad?

DeportesNacionales

A mediados de junio del año pasado, una bomba sacudió la actualidad del River y conmovió al fútbol de todo el continente. En un principio corrieron varias informaciones que luego fueron desestimadas, pero finalmente se confirmaron las suspensiones de los defensores Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada,que dieron positivo por consumir diuréticos en diferentes duelos de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Lo cierto es que, más allá de las dos bajas de los jugadores en sí, el revuelo que se armó en torno al doping pareció repercutir de manera irremediable en el conjunto de Marcelo Gallardo que, tras ésto, nunca pudo terminar de convencer.

A la hora de ir a los fríos números, la realidad se hace palpable. Antes del escándalo, River había disputado 20 encuentros en 2017, cosechando 43 de los 60 puntos en juego. Es decir, una efectividad del 71 por ciento.

Todos sus partidos antes del doping:

21/06/17 River 1-0 Aldosivi | Superliga
18/06/17 River 2-3 Racing | Superliga
05/06/17 San Lorenzo 2-1 River | Superliga
31/05/17 Atlético Tucumán 0-3 River | Superliga
28/05/17 River 0-0 Rosario Central | Superliga
25/05/17 River 1-2 Independiente Santa Fe | Copa Libertadores
22/05/17 GELP 0-3 River | Superliga
18/05/17 Melgar 2-3 River | Copa Libertadores
14/05/17 Boca 1-3 River | Superliga
10/05/17 River 1-1 Emelec | Copa Libertadores
06/05/17 River 4-1 Temperley | Superliga
27/04/17 Emelec 1-2 River | Copa Libertadores
23/04/17 River 1-1 Sarmiento | Superliga
16/04/17 Tigre 0-2 River | Superliga
13/04/17 River 4-2 Melgar | Copa Libertadores
09/04/17 River 2-0 Quilmes | Superliga
02/04/17 Godoy Cruz 1-2 River | Superliga
26/03/17 River 2-1 Belgrano | Superliga
21/03/17 River 1-3 Lanús | Superliga
12/03/17 River 0-0 Unión | Superliga

Pero después del suceso y con las suspensiones de siete meses a cuestas para ambos jugadores, la cosa cambió. De hecho, tras eso y hasta la derrota de este domingo frente a Huracán, el Millonario jugó 26 encuentros y la efectividad bajó notablemente. Fueron 44 los puntos obtenidos de 78 posibles, lo que da un total de 56 por ciento de eficacia.

Cabe destacar que, en este lapso, y pese a la irregularidad, River se coronó bicampeón de la Copa Argentina tras vencer a Atlético Tucumán en la final.

Todos sus partidos post doping:

28/01/18 Huracán 1-0 River | Superliga
09/12/17 River 2-1 Atlético Tucumán | Copa Argentina
03/23/17 GELP 2-1 River | Superliga
26/11/17 River 1-3 Newell’s | Superliga
22/11/17 River 2-0 Unión | Superliga
18/11/17 Independiente 1-0 River | Superliga
12/11/17 River 3-0 Dep. Morón | Copa Argentina
05/11/17 River 1-2 Boca | Superliga
31/10/17 Lanús 4-2 River | Copa Libertadores
28/10/17 Talleres 4-0 River | Superliga
24/10/17 River 1-0 Lanús | Copa Libertadores
18/10/17 River 4-1 Atlanta | Copa Argentina
15/10/17 River 2-2 Atlético Tucumán | Superliga
07/10/17 River 3-0 Defensa y Justicia | Copa Argentina
01/10/17 Tigre 1-1 River | Superliga
24/09/17 River 1-1 Argentinos | Superliga
21/09/17 River 8-0 Wilstermann | Copa Libertadores
17/09/17 SMSJ 1-3 River | Superliga
14/09/17 Wilsterman 3-0 River | Copa Libertadores
10/09/17 River 3-1 Banfield | Superliga
27/08/17 Temperley 0-1 River | Superliga
20/08/17 River 4-1 Instituto | Copa Argentina
15/08/17 River 3-0 Atlas | Copa Argentina
08/08/17 River 1-1 Guaraní | Copa Libertadores
04/07/17 Guaraní 0-2 River | Copa Libertadores
25/06/17 Colón 0-0 River | Superliga 

COMPARTIR:
La debacle de River: ¿los casos de doping influyeron en esta amarga actualidad?
Federal C: Moreno derroto a BAP por 2 a 0
Zuculini pasa revisión médica
Seguir Leyendo:
Deportes‎ ‎ |‎ ‎‎ ‎Nacionales
LO MÁS DESTACADO
keyboard_arrow_up