Liga Profesional de Fútbol: así quedo la tabla de promedios para la temporada 2023

Deportes

La tabla de promedios para la temporada 2023 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) será clave ya que por estas se analiza en AFA que continúe con el mismo formato de la que acaba de terminar esta noche, con una Copa de la Liga y posteriormente un campeonato largo.

Además se decidirá en las próximas horas que puedan existir tres descensos en vez de dos, siendo uno por tabla de posiciones y los restantes como hasta ahora, por promedios. Y habría dos ascensos desde la Primera Nacional.

La tabla de promedios para la próxima temporada a falta de un ascenso (figura Belgrano, de Córdoba, que arranca de cero) a la LPF desde la Primera Nacional será esta.

TABLA DE PROMEDIOS PARA LA TEMPORADA 2023

  1. River Plate 151 – 1.911
  2.  Boca Juniors 142 – 1.797
  3.  Racing Club 133 – 1.683
  4.  Def y Justicia 124 – 1.569
  5.  Estudiantes 122 – 1.544
  6.  Tigre 63 1.536
  7.  Argentinos 118 – 1.493
  8.  Gimnasia (LP) 116 – 1.468
  9.  Huracán 116 – 1.468
  10.  Vélez 116 – 1.468
  11.  Talleres (C) 112 – 1.417
  12.  Colón 109 – 1.379
  13.  Independiente 109 – 1.379
  14.  San Lorenzo 106 – 1.341
  15.  Barracas Central 53 – 1.292
  16.  Newell’s 102 – 1.291
  17.  Unión 102 – 1.291
  18.  At. Tucumán 97 – 1.227
  19.  Godoy Cruz 97 – 1.227
  20.  Banfield 96 – 1.215
  21.  Ros. Central 96 – 1.215
  22.  Central Cba 92 – 1.164
  23.  Lanús 92 – 1.164
  24.  Sarmiento (J) 89 – 1.126
  25.  Platense 87 – 1.101
  26.  Arsenal 80 – 1.012
  27.  Belgrano 0 – 0.000
COMPARTIR:
Liga Profesional de Fútbol: así quedo la tabla de promedios para la temporada 2023
Racing lanzó un modelo de camisetas diseñadas para amamantar en la cancha
Aparecieron pasacalles contra Copetti y el plantel de Racing
Seguir Leyendo:
Deportes
LO MÁS DESTACADO
keyboard_arrow_up