La competencia federal de autos eléctricos reunió a 154 escuelas técnicas de todo el país y a más de 2.000 participantes durante tres jornadas históricas. El evento batió récords de presencia femenina y provocó una ocupación hotelera y gastronómica total en la ciudad y la región. Tras el éxito organizativo, la dirección del certamen anunció que Junín volverá a recibir a la categoría el año próximo en el marco del bicentenario comunal. El Senado bonaerense declaró el certamen de Interés Legislativo por unanimidad.
Junín fue sede del Desafío ECO YPF 2026: una multitud colmó el autódromo Eusebio Marcilla y confirman la edición 2027
Con un marco de público masivo, un emotivo despliegue de innovación técnica y una inyección económica sin precedentes para el sector turístico local, concluyó este domingo en el autódromo municipal “Eusebio Marcilla” la edición 2026 del Desafío ECO YPF. El certamen educativo de movilidad sustentable más importante del país transformó a Junín durante tres días en el epicentro de la educación técnica nacional, convocando a 154 delegaciones escolares y más de 2.000 competidores de todas las provincias argentinas.
La jornada de cierre contó con las finales en pista y la ceremonia de premiación, encabezada por el intendente municipal Juan Fiorini, el senador provincial Pablo Petrecca y el director general de la competencia, Eduardo Ramírez.
Un evento de escala récord que llegó para quedarse
Desde la organización del campeonato no ahorraron elogios para la infraestructura del trazado juninense y la calidez en la recepción comunitaria. Eduardo Ramírez confirmó que la experiencia superó todas las expectativas previas y selló el compromiso de continuidad institucional.
«Este fue el Desafío ECO más grande de la historia y vino para quedarse. La tira de boxes del Eusebio Marcilla fue la más larga del automovilismo nacional y respondió de manera impecable. Tuvimos además la competencia de pilotos mujeres más numerosa del mundo, marcando un verdadero récord. Las gestiones con la Municipalidad llevaron tiempo, pero el resultado demuestra que Junín está a la altura de los mejores eventos del país», expresó Ramírez, quien confirmó que la ciudad albergará nuevamente la competencia en 2027.
Impacto turístico directo y dinamización económica
Por su parte, el jefe comunal Juan Fiorini remarcó el valor del trabajo articulado de gestión que permitió saldar una anhelada búsqueda de la comunidad y del sector productivo.
El impacto económico fue inmediato: durante los días de competencia, la capacidad de los alojamientos hoteleros y extra hoteleros de Junín operó al 100% de su capacidad, extendiéndose la demanda a municipios vecinos. El sector gastronómico, las estaciones de servicio y los comercios del casco urbano registraron niveles de facturación récord.
«Ver la postal panorámica del autódromo repleto nos genera una satisfacción inmensa. Este evento no solo puso a Junín en la vidriera nacional del conocimiento y la sustentabilidad, sino que generó un movimiento económico enorme. Todas las plazas hoteleras estuvieron colmadas y miles de familias pudieron conocer la calidad de nuestros servicios y atractivos públicos. Logramos cumplir con creces los objetivos», sostuvo Fiorini.
Respaldo institucional en el Senado bonaerense
En el plano legislativo, el evento contó con una fuerte distinción institucional. A instancias de un proyecto presentado por el senador provincial Pablo Petrecca, el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Legislativo para la edición 2026 del Desafío ECO YPF realizada en Junín.
Petrecca puso de relieve la dimensión pedagógica del programa —que impulsa el Aprendizaje Basado en Proyectos, la electrónica, la mecánica y el trabajo en equipo— y celebró la tradición de la Escuela de Educación Técnica N.º 1 «Antonio Bermejo» de Junín, pionera y múltiple campeona de la categoría.
«El Desafío ECO es un verdadero encuentro federal de la educación técnica. Vemos todos los años el esfuerzo de los alumnos y docentes de la Escuela Técnica N.° 1, que con valores de trabajo en equipo nos representan de manera formidable. Esta fiesta combina automovilismo, energía limpia y desarrollo pedagógico. Lograr la aprobación unánime en el Senado ratifica a Junín como una ciudad preparada para liderar la agenda de la innovación y los grandes acontecimientos nacionales», aseveró Petrecca.
La voz de los protagonistas: «Triunfó la educación»
Para los equipos locales, el haber competido ante su propio público significó un momento histórico. Fernando Marcilla, profesor a cargo del equipo de la EEST N.º 1 «Antonio Bermejo», destacó el acompañamiento de las familias y la paridad técnica observada en la pista.
El equipo del Industrial compitió con dos unidades: el prototipo Modelo 1 (basado en el diseño campeón de años anteriores) y el auto 111, desarrollado íntegramente desde cero para la presente temporada.
«Fue una alegría enorme no tener que viajar y poder correr en nuestra casa. El aliento de la gente fue impresionante y las delegaciones de todo el país quedaron maravilladas con el circuito. Más allá de los resultados en pista, esta fue una fiesta del automovilismo donde triunfó la educación técnica y el enorme sacrificio que hacen los chicos y sus docentes durante todo el año», concluyó el profesor Marcilla.
Con el cierre oficial de la edición 2026, las autoridades locales, el Auto Moto Club Junín y la organización comenzaron formalmente las tareas de planificación estratégica para la edición 2027, la cual se enmarcará dentro de los festejos oficiales por el Bicentenario de la fundación de la ciudad de Junín
Resultados: Final Endurance (8/11/2026)
En la prueba de resistencia y estrategia (1 hora y 30 minutos de competencia), la victoria quedó nuevamente en manos de la E.E.S.T. N.º 1 «Fray Luis Beltrán» (Auto 2) de Arrecifes tras completar 11 vueltas.
El segundo puesto correspondió a la E.T. N.º 35 «Ing. E. Latzina» de CABA y el tercer escalón del podio fue para la E.E.T.P. N.º 287 «Jorge Newbery» de Elortondo.
Destacada actuación de los equipos locales: la E.E.S.T. N.º 1 «Antonio Bermejo» de Junín logró ubicar sus dos prototipos dentro del Top 10 nacional, finalizando en la 4.ª posición con el Auto 1 y en la 8.ª posición con el Auto 2
| Pos. | N.º | Escuela / Equipo | Vueltas | Tiempo Total | Diferencia | Localidad | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | E.E.S.T. N.º 1 Fray Luis Beltrán – Auto 2 | 1 | 5:47.966 | — | Arrecifes | Buenos Aires |
| 2 | 2 | E.T. N.º 35 Ing. E. Latzina | 1 | 5:53.269 | +5.303 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
| 3 | 65 | E.E.S.T. N.º 3 Politécnico de Berazategui – Auto 1 | 1 | 6:00.220 | +12.254 | Berazategui | Buenos Aires |
| 4 | 3 | E.E.S.T.P. N.º 8163 San José – Auto 1 | 1 | 6:02.523 | +14.557 | Chabás | Santa Fe |
| 5 | 68 | E.E.T. N.º 2 Pbro. José María Colombo | 1 | 6:05.557 | +17.591 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
| 6 | 83 | E.E.T. N.º 4 Pablo R. Broese | 1 | 6:07.608 | +19.642 | Larroque | Entre Ríos |
| 7 | 107 | E.E.S.T. N.º 2 Tres de Febrero – Auto 1 | 1 | 6:08.362 | +20.396 | El Palomar | Buenos Aires |
| 8 | 143 | Instituto Nuestra Señora del Rosario | 1 | 6:11.663 | +23.697 | Villa Regina | Río Negro |
| 9 | 25 | E.T. N.º 4-111 Ing. Pablo Nogués – Auto 2 | 1 | 6:12.841 | +24.875 | Mendoza | Mendoza |
| 10 | 37 | E.E.T.P. N.º 287 Jorge Newbery | 1 | 6:46.012 | +58.046 | Elortondo | Santa Fe |
| 11 | 89 | E.E.S.T. N.º 1 Fray Luis Beltrán – Auto 1 | 1 | 6:48.419 | +1:00.453 | Arrecifes | Buenos Aires |
| 12 | 130 | E.E.T.P. N.º 631 Benjamín Gorosteaga | 1 | 6:51.963 | +1:03.997 | San Carlos Centro | Santa Fe |
| 13 | 1 | E.E.S.T. N.º 1 Antonio Bermejo – Auto 1 | 1 | 6:52.051 | +1:04.085 | Junín | Buenos Aires |
| 14 | 69 | E.E.T.P. N.º 456 Hipólito Yrigoyen | 1 | 6:52.402 | +1:04.436 | Gálvez | Santa Fe |
| 15 | 20 | C.E.T. N.º 19 Profesora Alicia Mazzola | 1 | 6:52.965 | +1:04.999 | San Antonio Oeste | Río Negro |
| 16 | 10 | E.P.E.T. N.º 21 – Auto 1 | 1 | 6:53.774 | +1:05.808 | San Martín de los Andes | Neuquén |
| 17 | 154 | E.E.S.T. N.º 1 José M. Cané | 1 | 6:54.971 | +1:07.005 | Lincoln | Buenos Aires |
| 18 | 61 | E.E.T.P. N.º 480 Manuel Belgrano | 1 | 6:56.211 | +1:08.245 | Santa Fe | Santa Fe |
| 19 | 42 | E.E.T. N.º 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia | 1 | 6:57.456 | +1:09.490 | Concepción del Uruguay | Entre Ríos |
| 20 | 41 | E.T. N.º 15 Ing. Agustín Mercau – Auto 2 | 1 | 6:58.926 | +1:10.960 | Villa Mercedes | San Luis |
| Pos. | N.º | Escuela / Equipo | Vueltas | Tiempo Total | Diferencia | Localidad | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | E.E.S.T. N.º 1 Fray Luis Beltrán – Auto 2 | 11 | 1:21:48.574 | — | Arrecifes | Buenos Aires |
| 2 | 2 | E.T. N.º 35 Ing. E. Latzina | 11 | 1:21:50.614 | +2.040 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
| 3 | 37 | E.E.T.P. N.º 287 Jorge Newbery | 11 | 1:21:57.459 | +8.885 | Elortondo | Santa Fe |
| 4 | 1 | E.E.S.T. N.º 1 Antonio Bermejo – Auto 1 | 11 | 1:22:10.996 | +22.422 | Junín | Buenos Aires |
| 5 | 154 | E.E.S.T. N.º 1 José M. Cané | 11 | 1:22:11.321 | +22.747 | Lincoln | Buenos Aires |
| 6 | 130 | E.E.T.P. N.º 631 Benjamín Gorosteaga | 11 | 1:24:17.782 | +2:29.208 | San Carlos Centro | Santa Fe |
| 7 | 107 | E.E.S.T. N.º 2 Tres de Febrero – Auto 1 | 11 | 1:27:22.276 | +5:33.702 | El Palomar | Buenos Aires |
| 8 | 111 | E.E.S.T. N.º 1 Antonio Bermejo – Auto 2 | 11 | 1:27:55.560 | +6:06.986 | Junín | Buenos Aires |
| 9 | 41 | E.T. N.º 15 Ing. Agustín Mercau – Auto 2 | 11 | 1:28:41.449 | +6:52.875 | Villa Mercedes | San Luis |
| 10 | 69 | E.E.T.P. N.º 456 Hipólito Yrigoyen | 11 | 1:28:53.881 | +7:05.307 | Gálvez | Santa Fe |
| 11 | 92 | E.T. Henry Ford – Auto 1 | 11 | 1:29:00.295 | +7:11.721 | Gral. Pacheco | Buenos Aires |
| 12 | 65 | E.E.S.T. N.º 3 Politécnico de Berazategui – Auto 1 | 11 | 1:29:45.411 | +7:56.837 | Berazategui | Buenos Aires |
| 13 | 119 | E.E.S.T. N.º 2 Gral. Enrique Mosconi | 11 | 1:29:52.722 | +8:04.148 | Avellaneda | Buenos Aires |
| 14 | 108 | E.E.S.T. N.º 2 Tres de Febrero – Auto 2 | 11 | 1:30:05.983 | +8:17.409 | El Palomar | Buenos Aires |
| 15 | 20 | C.E.T. N.º 19 Profesora Alicia Mazzola | 11 | 1:30:26.359 | +8:37.785 | San Antonio Oeste | Río Negro |






































