Luciano Maggiori la joven promesa del ajedrez juninense de 16 años de edad salió 7° en en el Torneo Panamericano de ajedrez “SUB-2300” diputado en Carilo. Maggiori en una actuación destacada ocupó la 1ra. ubicación entre los menores de 18 años.
Con la presencia del juninense Luciano Maggiori, se disputó el 25 al 30 de octubre en Cariló las finales de los Campeonatos Panamericano Amateur de las categoría sub 2300, sub 2000 y sub 1700. Los certamenes fueron organizados por “Ajedrez Plus” y conto con el aval de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Los tres torneos computables para el Elo Internacional, se disputaron por sistema suizo a 9 rondas. Las partidas se jugaron a un ritmo de una hora y media por jugador, con incremento de 30 segundos por jugada.
Los torneos contaron contaron con la presencia total de 124 ajedrecistas provenientes de países, Argentina,Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Panamá y Aruba. Los árbitros principales fueron los Arbitros Internacionales Marcelo Hermida y Leandro Plotinsky.
Resultados Finales:
Luego de seis jornadas en las espléndidas instalaciones del Hotel Carilo Village, el peruano Renzo Gutierrez se alzó con el título de Campeón Panamericano, saliendo 2do. Enio Toniutti de Córdoba ambos con 8 puntos, 3ro. Pablo Molina de Capital Federal con 6 puntos y medio, con 6 puntos terminaron 4to. Cristian Sanhueza de Rosario y 5to. el Maestro Fide Carlos Perez Pietronave de Capital Federal, 6to Gerardo Santopietro de General Lamadrid con 5 puntos y medio y 7mo. Luciano Maggiori de Junín con 5 puntos.
La actuación de Luciano Maggiori.
http://chess-results.com/tnr233862.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=22
Ganó 4 partidas empató 2 y perdió 3. Se destaca su triunfo ante Francisco Restuccia (2132 ELO FIDE) y tablas con Juan Grosso (ELO FIDE 2222) y ante el chileno Jaime Cáceres Leal (ELO FIDE 2133). Fue derrotado por quien resultara campeón panamericano Renzo Gutierrez, por Pablo Molina (3°) y por Santiago Negri.
De esta manera sumó 5 puntos y medio, ocupando el 7° lugar en las posiciones generales, siendo el menor de 18 años mejor ubicado del torneo.
Con esta actuación Luciano Maggiori aumentó 50 puntos de ELO Internacional, alcanzando cuando se le compute el torneo los 2115 puntos..
http://chess-results.com/tnr233862.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984
Clasificación Final después de 9 rondas
No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | 2 | Gutierrez Renzo | PER | 2231 | 8,0 | 0,5 | 46,0 | 42,50 | 2504 | 9 | 8 | 5,45 | 2,55 | 20 | 51,0 | |
6 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2204 | 8,0 | 0,5 | 46,0 | 42,50 | 2500 | 9 | 8 | 5,16 | 2,84 | 20 | 56,8 | |
3 | 3 | Molina Pablo Sebastian | ARG | 2226 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 32,00 | 2289 | 9 | 6,5 | 5,71 | 0,79 | 20 | 15,8 | |
4 | 1 | Sanhueza Cristian | ARG | 2250 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 28,75 | 2274 | 9 | 6 | 5,71 | 0,29 | 20 | 5,8 | |
5 | 5 | FM | Perez Pietronave Carlos | ARG | 2209 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 26,50 | 2231 | 9 | 6 | 5,73 | 0,27 | 20 | 5,4 |
6 | 17 | Santopietro Gerardo | ARG | 2086 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 26,00 | 2212 | 9 | 5,5 | 3,95 | 1,55 | 20 | 31,0 | |
7 | 22 | Maggiori Luciano | ARG | 2065 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 21,00 | 2171 | 9 | 5 | 3,75 | 1,25 | 40 | 50,0 | |
8 | 13 | Arevalo Santiago Martin | ARG | 2117 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 20,50 | 2118 | 9 | 5 | 5,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
9 | 37 | Zarlenga Marcelo | ARG | 1966 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 23,25 | 2141 | 8 | 4 | 2,21 | 1,79 | 40 | 71,6 | |
10 | 4 | Grosso Juan | ARG | 2222 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 22,25 | 2131 | 9 | 5 | 6,06 | -1,06 | 20 | -21,2 | |
11 | 23 | WFM | Meza Anahi | ARG | 2058 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 22,25 | 2193 | 9 | 5 | 3,39 | 1,61 | 20 | 32,2 |
12 | 8 | Caceres Leal Jaime | CHI | 2133 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 21,25 | 2112 | 9 | 5 | 5,27 | -0,27 | 20 | -5,4 | |
13 | 31 | Campeon Matias | ARG | 2007 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 21,00 | 2133 | 9 | 5 | 3,50 | 1,50 | 20 | 30,0 | |
14 | 25 | Flores Nancy | ARG | 2044 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 17,00 | 2153 | 9 | 5 | 3,71 | 1,29 | 20 | 25,8 | |
15 | 7 | Negri Santiago | ARG | 2173 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 21,00 | 2127 | 9 | 5 | 5,55 | -0,55 | 20 | -11,0 | |
16 | 9 | CM | Mafra Kaiser Luiz | BRA | 2132 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 18,50 | 2104 | 9 | 5 | 5,36 | -0,36 | 20 | -7,2 |
17 | 19 | Conde Adrian | ARG | 2081 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 21,00 | 2124 | 9 | 5 | 4,51 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
18 | 12 | Arias Juan Carlos | ARG | 2130 | 5,0 | 0,0 |
…